Foto |
Producto |
Precio |
Especificaciones |
Beneficios |
Certificación |
Cantidad |
| Acelgas | $40.00 Kilo | Sin especificaciones | |
|
|
| Ajo | $97.50 Kilo | No especificaciones | |
|
|
| Alcachofa | $19.50 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Apio | $15.60 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Arugula | $104.00 Kilo | Sin especificaciones | |
|
|
| Berenjena | $40.00 kg | 2 berenjenas son aproximadamente 1kg. | |
|
|
| Betabel | $19.50 kg | 3 betebeles son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Brócoli | $21.00 kg | 3 arbolitos son aproximadamente 1 kg | |
|
|
| Calabaza | $23.50 kg | 10 a 11 calabazas son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Camote | $26.00 kg |
| | |
|
| Cebolla | $52.00 kg | 2 a 4 cebollas son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Cebolla de cambray | $23.50 Manojo | Manojo de 500 gr | |
|
|
| Cebolla Morada | $32.50 kg | 2 a 4 cebollas son aproximadamente 1 kg | |
|
|
| Champiñon | $49.50 kg | 90 a 94 campiñones son aproximadamente 1kg. | |
|
|
| Chayote | $20.00 kg | 4 a 5 chayotes son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Chícharo | $32.50 kg | No especificaciónes | |
|
|
| Chícharo limpio | $52.00 kg | No espicificaciones | |
|
|
| Chile Cuaresmeño | $26.00 kg | 30 a 33 chiles son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Chile de árbol | $45.50 kg | No especificaciónes | |
|
|
| Chile Poblano | $26.00 kg | 11 a 12 chiles son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Chile Serrano | $26.00 kg | 50 chiles son aproximadamente 1/2 kg. | |
|
|
| Cilantro | $6.50 Manojo | Manojo de 100 gr | |
|
|
| Col | $13.00 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Col de Bruselas | $32.50 kg | No especificaciónes | |
|
|
| Coliflor | $19.50 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Ejotes | $41.50 kg | No especificaciónes | |
|
|
| Elote | $6.50 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Ensaladas | $52.00 Bolsa | Combinación de las diferentes lechugas y arugula. 450 gr | |
|
|
| Epazote | $6.50 manojo |
| | |
|
| Esparragos | $91.00 kg |
| | |
|
| Espinacas | $45.50 Kilo | Sin especificaciones | |
|
|
| Germinado de alfalfa | $32.50 kg | No especificaciónes | | |
|
| Germinado de alfalfa con amaranto | $32.50 Domo | Domo | |
|
|
| Germinado de alfalfa con brócoli | $32.50 Domo | Domo | |
|
|
| Germinado de alfalfa con trébol | $32.50 Domo | Domo | |
|
|
| Haba verde | $26.00 kg. |
| | |
|
| Huazontle | $19.50 manojo |
| | |
|
| Jicama | $13.00 kg | No especificaciónes | |
|
|
| Jitomate | $23.50 kg | 5 jitomates son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Jitomate cherry | $65.00 kilo
|
| | |
|
| Lechuga francesa | $17.00 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Lechuga francesa | $17.00
| Pieza | | |
|
| Lechuga italiana morada | $17.00 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Lechuga italiana verde | $17.00 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Lechuga orejona | $17.00 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Nopal Chico | $49.50 kg | No especificaciónes | |
|
|
| Nopal Grande | $3.00 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Papa | $23.50 kg | 3 papas son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Papa cambray | $23.50 kg | 15 papas son aproximadamente 1 kg | |
|
|
| Pepino | $19.50 kg | 3 pepinos son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Perejil | $6.50 Manojo | Manojo de 100 gr | |
|
|
| Pimiento amarillo | $55.00
| 5 pimientos son aproximadamente un kg. | |
|
|
| Pimiento Rojo | $55.00 kg | 5 pimientos son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Pimiento Verde | $55.00 kg | 5 pimientos son aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Poro | $8.00 Pieza | Se vende por pieza | |
|
|
| Quelites | $26.00 Manojo | Manojo de 250 gr | |
|
|
| Rábano | $6.50 Manojo | Manojo de 500 gr | |
|
|
| Setas | $58.50 kg | No especificaciónes | |
|
|
| Tomate Verde | $20.00 kg | 20 a 24 tomates aproximadamente 1 kg. | |
|
|
| Tomatillo | $19.50 kg | No especificaciónes | |
|
|
| Verdolagas | $26.00 kilo | No especificaciones | |
|
|
| Zanahoria | $12.00 kg | 11 o 12 zanahorias son aproximadamente 1kg. | |
|
|